Die CMA GRD-CNC Portalbohrmaschine ist das Ergebnis der jüngsten Weiterentwicklung der vielfach gelieferten CMA Koordinatenbohrmaschine in NC-Ausführung. Die Maschine ist ausgeführt mit der neuesten Generation der industriellen PC-Steuerung, Servoantrieben und Servomotoren von OMRON (Japan).
Die Bohreinheit wird durch die Verstellung der kompletten Bohreinheit mittels einer Kugelumlaufspindel (Hub 500mm) in Kombination mit einem Servomotor angesteuert. Der Bohrvorschub ist stufenlos regelbar, dadurch können kurze Zykluszeiten und lange Standzeiten vom Werkzeug realisiert werden. Neben einem einfachen Bohrzyklus, können auch Sprungvorschub (Hohlprofile bohren), Tieflochbohren mit Spanunterbrechung, Gewindeschneiden und Fließbohren (mehrere Vorschübe in einem Arbeitsgang) einfach programmiert werden.
Besondere Merkmale der GRD-CNC Bohrzentren:
Die Maschine ist in 2 Ausführungen lieferbar:
Technische Daten GRD | 3012 | 3017 | 4512 | 4517 | 6012 | 6017 | 7512 | 7517 | 9012 | 9017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge Aufspanntisch | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | |
Breite Aufspanntisch | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | |
Anzahl T-Nuten 20mm Abstand 250mm | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
Verfahrweg Bohreinheit X-Richtung (längs) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | |
Verfahrweg Bohreinheit Y-Richtung (quer) | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | 1200 | 1750 | |
Verfahrweg Z-Richtung (Bohrtiefe) | 500 | ||||||||||
Abstand Spindel/Tisch optional anpassbar | 135 – 635 mm | ||||||||||
Spindelaufnahme | BT 40 MAS 403 BT, optional BT 50 | ||||||||||
Hauptmotor | GRD 25-42: 8,9 kW, Modell GRD 60: 13,1 kW inkl. ZF-Getriebe | ||||||||||
Bohrvorschub (stufenlos einstellbar) | 2 – 4.800 mm/min | ||||||||||
Verfahrgeschwindigkeit X-Achse Y-Achse |
30 m/min. 30 m/min. | ||||||||||
Tischhöhe | 1050 mm | ||||||||||
Gewicht in kg | 5900 | 6900 | 7100 | 8400 | 8300 | 9900 | 9500 | 11400 | 10700 | 12900 | |
| |||||||||||
technische Daten GRD | 3024 | 3030 | 4524 | 4530 | 6024 | 6030 | 7524 | 7530 | 9024 | 9030 | |
Länge Aufspanntisch | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | |
Breite Aufspanntisch | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | |
T-Nuten 20mm Abstand 250mm | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
Verfahrweg Bohreinheit X-Richtung (längs) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | |
Verfahrweg Bohreinheit Y-Richtung (quer) | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | |
Verfahrweg Z-Richtung (Bohrtiefe) | 500 | ||||||||||
Abstand Spindel/Tisch optional anpassbar | 135 – 635 mm | ||||||||||
Spindelaufnahme | BT 40 MAS 403 BT, optional BT 50 | ||||||||||
Hauptmotor | GRD 25-42: 8,9 kW, Modell GRD 60: 13,1 kW inkl. ZF-Getriebe | ||||||||||
Bohrvorschub (stufenlos einstellbar) | 2 – 4.800 mm/min | ||||||||||
Verfahrgeschwindigkeit X-Achse Y-Achse |
30 m/min. 30 m/min. | ||||||||||
Tischhöhe | 1050 mm | ||||||||||
Maschinenfarben | Blau RAL 5015 / Anthrazit RAL 7016 |